Цены актуальны в период с 20.03.2023 по 31.03.2023 года.
Цены для Покупателей до 300 тонн:
РФ (с учетом НДС 0%) РК (с учетом НДС 12%) USD (с учетом НДС 0%)
PP H030 – 94 167 ₽ PP H030 – 647 568 ₸ PP H030 – 1 393 $
PP H250 – 96 167 ₽ PP H250 – 661 321 ₸ PP H250 – 1 423 $
PP H350 – 96 667 ₽ PP H350 – 664 760 ₸ PP H350 – 1 430 $
PP H450 – 97 167 ₽ PP H450 – 668 198 ₸ PP H450 – 1 438 $
Цены для Покупателей от 300 до 500 тонн:
РФ (с учетом НДС 0%) РК (с учетом НДС 12%) USD (с учетом НДС 0%)
PP H030 – 92 284 ₽ PP H030 – 634 619 ₸ PP H030 – 1 365 $
PP H250 – 94 284 ₽ PP H250 – 648 372 ₸ PP H250 – 1 395 $
PP H350 – 94 784 ₽ PP H350 – 651 811 ₸ PP H350 – 1 402 $
PP H450 – 95 284 ₽ PP H450 – 655 249 ₸ PP H450 – 1 410 $
Цены для Покупателей от 500 до 1 000 тонн:
РФ (с учетом НДС 0%) РК (с учетом НДС 12%) USD (с учетом НДС 0%)
PP H030 – 90 438 ₽ PP H030 – 621 924 ₸ PP H030 – 1 338 $
PP H250 – 92 438 ₽ PP H250 – 635 678 ₸ PP H250 – 1 368 $
PP H350 – 92 938 ₽ PP H350 – 639 116 ₸ PP H350 – 1 375 $
PP H450 – 93 438 ₽ PP H450 – 642 554 ₸ PP H450 – 1 382 $
Цены для Покупателей свыше 1 000 тонн:
РФ (с учетом НДС 0%) РК (с учетом НДС 12%) USD (с учетом НДС 0%)
PP H030 – 87 725 ₽ PP H030 – 603 267 ₸ PP H030 – 1 298 $
PP H250 – 89 725 ₽ PP H250 – 617 021 ₸ PP H250 – 1 328 $
PP H350 – 90 225 ₽ PP H350 – 620 459 ₸ PP H350 – 1 335 $
PP H450 – 90 725 ₽ PP H450 – 623 898 ₸ PP H450 – 1 342 $
Цены полипропилена за 1 тонну в евро:
PP H030 – €;
PP H250 – €;
PP H350 – €;
PP H450 – €;