Цены актуальны в период с 18.09.2023 по 30.09.2023 года.
Цены для Покупателей до 300 тонн:
РФ (с учетом НДС 0%) РК (с учетом НДС 12%) USD (с учетом НДС 0%)
PP H030 – 126 667 ₽ PP H030 – 686 636 ₸ PP H030 – 1 469 $
PP H250 – 128 667 ₽ PP H250 – 697 478 ₸ PP H250 – 1 493 $
PP H350 – 129 167 ₽ PP H350 – 700 188 ₸ PP H350 – 1 498 $
PP H450 – 129 667 ₽ PP H450 – 702 899 ₸ PP H450 – 1 504 $
Цены для Покупателей от 300 до 500 тонн:
РФ (с учетом НДС 0%) РК (с учетом НДС 12%) USD (с учетом НДС 0%)
PP H030 – 124 134 ₽ PP H030 – 672 906 ₸ PP H030 – 1 440 $
PP H250 – 126 134 ₽ PP H250 – 683 747 ₸ PP H250 – 1 463 $
PP H350 – 126 634 ₽ PP H350 – 686 458 ₸ PP H350 – 1 469 $
PP H450 – 127 134 ₽ PP H450 – 689 168 ₸ PP H450 – 1 475 $
Цены для Покупателей от 500 до 1 000 тонн:
РФ (с учетом НДС 0%) РК (с учетом НДС 12%) USD (с учетом НДС 0%)
PP H030 – 121 651 ₽ PP H030 – 659 446 ₸ PP H030 – 1 411 $
PP H250 – 123 651 ₽ PP H250 – 670 287 ₸ PP H250 – 1 434 $
PP H350 – 124 151 ₽ PP H350 – 672 998 ₸ PP H350 – 1 440 $
PP H450 – 124 651 ₽ PP H450 – 675 708 ₸ PP H450 – 1 446 $
Цены для Покупателей свыше 1 000 тонн:
РФ (с учетом НДС 0%) РК (с учетом НДС 12%) USD (с учетом НДС 0%)
PP H030 – 119 218 ₽ PP H030 – 646 257 ₸ PP H030 – 1 383 $
PP H250 – 121 218 ₽ PP H250 – 657 099 ₸ PP H250 -1 406 $
PP H350 – 121 718 ₽ PP H350 – 659 809 ₸ PP H350 – 1 412 $
PP H450 – 122 218 ₽ PP H450 – 662 519 ₸ PP H450 – 1 418 $
Цены полипропилена за 1 тонну в евро:
PP H030 – €;
PP H250 – €;
PP H350 – €;
PP H450 – €;