Цены актуальны в период с 16.05.2022 по 31.05.2022 года.
Цены для Покупателей до 300 тонн:
РФ (с учетом НДС 0%) РК (с учетом НДС 12%) USD (с учетом НДС 0%)
PP H030 – 130 833 ₽ PP H030 – 977 375 ₸ PP H030 – 2 284 $
PP H250 – 132 833 ₽ PP H250 – 992 316 ₸ PP H250 – 2 319 $
PP H350 – 133 333 ₽ PP H350 – 996 051 ₸ PP H350 – 2 328 $
PP H450 – 133 833 ₽ PP H450 – 999 786 ₸ PP H450 – 2 337 $
Цены для Покупателей от 300 до 500 тонн:
РФ (с учетом НДС 0%) РК (с учетом НДС 12%) USD (с учетом НДС 0%)
PP H030 – 128 217 ₽ PP H030 – 957 832 ₸ PP H030 – 2 239 $
PP H250 – 130 217 ₽ PP H250 – 972 773 ₸ PP H250 – 2 274 $
PP H350 – 130 717 ₽ PP H350 – 976 508 ₸ PP H350 – 2 282 $
PP H450 – 131 217 ₽ PP H450 – 980 243 ₸ PP H450 – 2 291 $
Цены для Покупателей от 500 тонн:
РФ (с учетом НДС 0%) РК (с учетом НДС 12%) USD (с учетом НДС 0%)
PP H030 – 125 652 ₽ PP H030 – 938 671 ₸ PP H030 – 2 194 $
PP H250 – 127 652 ₽ PP H250 – 953 612 ₸ PP H250 – 2 229 $
PP H350 – 128 152 ₽ PP H350 – 957 347 ₸ PP H350 – 2 238 $
PP H450 – 128 652 ₽ PP H450 – 961 082 ₸ PP H450 – 2 246 $
Цены полипропилена за 1 тонну в евро:
PP H030 – 2 110 €;
PP H250 – 2 143 €;
PP H350 – 2 152 €;
PP H450 – 2 160 €;